Los motores diésel 2.5 TDI de 6 cilindros en V aparecieron por primera vez en 1997 en el Audi A8. Eran motores con un bloque de cilindros de hierro fundido, dos culatas de aluminio y distribución por correa. Para la inyección directa de combustible diésel se utilizaba un popular inyector de combustible Bosch VP44 en nuestro mercado.
En cada culata había dos árboles de levas, que en total controlaban 24 válvulas, y la presencia de hidrocompensadores permitía evitar el frecuente procedimiento de ajuste de su separación.
La primera gama de unidades de potencia incluía cuatro motores diésel diferentes:
2.5 TDI (2496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V inyección directa 150 CV. 310 Nm
- AKE 24V inyección directa 180 CV. 370 Nm
- AKN 24V inyección directa 150 CV. 310 Nm
- AYM 24V inyección directa 155 CV. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Volumen fino | 2496 cm³ |
| Sistema de alimentación | inyección directa |
| Potencia de accionamiento | 150 CV |
| Par motor | 310 Nm |
| Bloque de cilindros | hierro fundido V6 |
| Culata | aluminio 24v |
| Diámetro del cilindro | 78,3 mm |
| Carrera del pistón | 86,4 mm |
| Relación de compresión | 19,5 |
| Características de la transmisión | 2 x DOHC |
| Hidrocompensadores | Sí |
| Sincronización de la transmisión | Correa |
| Regulador fasorial | No |
| Turbocompresor | VGT |
| Qué aceite usar | 6,0 litros 5W-30 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Clase medioambiental | Euro 2 |
| Ejemplo de vida útil | 250 000 km |
Qué coches estaban equipados con el motor AFB de 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Fallos y averías del AFB:

- Desgaste rápido de las levas y balancines del árbol de levas
- Mal funcionamiento del inyector de combustible controlado electrónicamente Bosch VP44
- El filtro de ventilación de gases del cárter se obstruye rápidamente y necesita limpieza
- DMRV antiguo de tipo película
- Fugas de aceite en las juntas del bloque/cárter y por debajo de la tapa de la válvula
Audi AKE 2.5 TDI
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Volumen fino | 2496 cm³ |
| Sistema de alimentación | inyección directa |
| Potencia de accionamiento | 180 CV |
| Par motor | 370 Nm |
| Bloque de cilindros | hierro fundido V6 |
| Culata | aluminio 24v |
| Diámetro del cilindro | 78,3 mm |
| Carrera del pistón | 86,4 mm |
| Relación de compresión | 19,5 |
| Características de la transmisión | 2 x DOHC |
| Hidrocompensadores | Sí |
| Sincronización de la transmisión | Correa |
| Regulador de fase | No |
| Turbocompresor | VGT |
| Qué aceite usar | 6,0 litros 5W-30 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Clase medioambiental | Euro 3 |
| Ejemplo de vida útil | 240 000 km |
Qué coches estaban equipados con motor AKE de 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Desventajas y averías del AKE:

- Desgaste de las levas y balancines del árbol de levas
- Problemas con el inyector de combustible Bosch VP44
- Bomba de combustible con poca fiabilidad
- Fugas de aceite por debajo de la tapa de la válvula y en las juntas del bloque a la bandeja
- Válvulas de reducción y cojinete de embrague
VW AKN 2.5 TDI
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Volumen fino | 2496 cm³ |
| Sistema de alimentación | inyección directa |
| Potencia de accionamiento | 150 CV |
| Par motor | 310 Nm |
| Bloque de cilindros | V6 de hierro fundido |
| Culata | aluminio 24v |
| Diámetro del cilindro | 78,3 mm |
| Carrera del pistón | 86,4 mm |
| Relación de compresión | 19,5 |
| Características de la transmisión | 2 x DOHC |
| Hidrocompensadores | sí |
| Sincronización de la transmisión | correa |
| Regulador de fase | no |
| Turbocompresor | VGT |
| Qué aceite usar | 6,0 litros 5W-30 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Clase medioambiental | Euro 3 |
| Ejemplo de vida útil | 260 000 km |
Qué coches estaban equipados con motor AKN de 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Desventajas y averías del AKN:

- Desgaste de las levas y balancines del árbol de levas
- Problemas con el inyector de combustible Bosch VP44
- Fugas de aceite
- Limpieza del mecanismo de cambio de geometría de la turbina a más de 150 000 km
Audi AYM 2.5 TDI
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Volumen fino | 2496 cm³ |
| Sistema de potencia | inyección directa |
| Potencia de accionamiento | 155 CV |
| Par motor | 310 Nm |
| Bloque de cilindros | hierro fundido V6 |
| Culata | aluminio 24v |
| Diámetro del cilindro | 78,3 mm |
| Carrera del pistón | 86,4 mm |
| Relación de compresión | 19,5 |
| Características de la transmisión | 2 x DOHC |
| Hidrocompensadores | sí |
| Sincronización de la transmisión | correa |
| Regulador fasorial | no |
| Turbocompresor | VGT |
| Qué aceite usar | 6,0 litros 5W-30 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Clase medioambiental | Euro 3 |
| Ejemplo de vida útil | 270 000 km |
Qué coches estaban equipados con motor AYM de 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Fallos y averías de AYM:
- Desgaste de las levas y balancines del árbol de levas
- Problemas con el inyector de combustible Bosch VP44
- Fugas de aceite
- Contaminación y limpieza de la turbina en el kilometraje superior a 200 000 km.



0 comentarios