En 2010, los motores 3.0 TDI de segunda generación hicieron su debut en el Audi A8 en la carrocería D4. De hecho, los nuevos motores diésel fueron solo una gran modernización de los predecesores: se actualizó el sistema Common Rail de Bosch con inyectores piezoeléctricos, se rediseñó el colector de admisión, se modificó seriamente la distribución y ahora hay un par de cadenas grandes en lugar de cuatro pequeñas.
La base del diseño sigue siendo la misma: bloque de hierro fundido con un ángulo de inclinación del cilindro de 90 grados, dos culatas de aluminio, dos árboles de levas en cada una y 24 válvulas con hidrocompensadores. Para la sobrealimentación se utiliza la turbina Honeywell GT2256 o GT2260, dependiendo de la versión del motor.
La gama incluye docenas de unidades de potencia, la más potente de ellas con doble turbocompresor:
| Código del motor | Potencia | Par |
|---|---|---|
| CLAA | 204 CV | 400 Nm |
| CLAB | 204 CV | 400 Nm |
| CJMA | 204 CV | 400 Nm |
| CDUC | 245 CV | 500 Nm |
| CDUD | 245 hp | 580 Nm |
| CDTA | 250 hp | 550 Nm |
| CKVB | 245 CV | 500 Nm |
| CKVC | 245 CV | 580 Nm |
| CRCA | 245 CV | 550 Nm |
| CTBA | 258 CV | 580 Nm |
| CGQB | 313 CV | 650 Nm |
Características técnicas de los motores 3.0 TDI
| Características | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada definida | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
| Sistema de potencia | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Potencia | 204 CV | 245 CV | 245 CV | 245 CV |
| Par motor | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
| Bloque de cilindros | hierro fundido V6 | hierro fundido V6 | hierro fundido V6 | hierro fundido V6 |
| Culata | aluminio 24v | aluminio 24v | aluminio 24v | aluminio 24v |
| Diámetro del cilindro | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Carrera del pistón | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm |
| Relación de compresión | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Características del motor | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
| Hidrocompensadores | sí | sí | sí | sí |
| Sincronización de la transmisión | cadena | dos cadenas | cadena | cadena |
| Regulador de fase | no | no | no | no |
| Turboalimentado | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
| Qué aceite usar | 8,0 litros 5W-30 | 8,0 litros 5W-30 | 8,0 litros 5W-30 | 8,0 litros 5W-30 |
| Tipo de combustible | diésel | diésel | diésel | diésel |
| Clase medioambiental | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
| Ejemplo de vida útil | 360 000 km | 320 000 km | 300 000 km | 350 000 km |
| Peso del motor | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Automóviles con motores 3.0 TDI
Motor CJMA 3.0L
| Modelo | Años de producción |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
Motor CDUC 3.0L

| Modelo | Años de producción |
|---|---|
| Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
| Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
| Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
| Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Motor CDUD de 3,0 l
| Modelo | Años de producción |
|---|---|
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
Motor CRCA 3.0L
| Modelo | Años de producción |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Desventajas, averías y problemas
CJMA
- El motor se considera fiable, pero el sistema CR con inyectores piezoeléctricos puede ser delicado.
- Fugas frecuentes de aceite y anticongelante.
- A los 250 000 kilómetros, el filtro de partículas y la válvula EGR se obstruyen.
- Al mismo kilometraje, la cadena de distribución puede estirarse y requerir reemplazo.
CDUC
- El sistema Bosch CR con inyectores piezoeléctricos es sensible a la calidad del combustible.
- Problemas frecuentes con el filtro de partículas y la válvula EGR.
- Muchas quejas de fugas de aceite y refrigerante.
- A veces falla el actuador electrónico de la válvula de derivación de la turbina.
- A los 200 000-250 000 km, la cadena de distribución se sale y hay que sustituirla.
CDUD
- Problemas con el sistema CR y los inyectores piezoeléctricos.
- Fallas frecuentes en el filtro de partículas y la válvula EGR.
- Fugas de aceite y refrigerante.
- Después de 250 000 kilómetros, la cadena de distribución se sale y hay que sustituirla.
- Las versiones anteriores tenían colectores de admisión defectuosos.
CRCA
- Un motor más fiable en comparación con sus predecesores.
- Los principales problemas están relacionados con el sistema de alimentación y los inyectores piezoeléctricos.
- Fugas frecuentes de aceite y refrigerante.
- Después de 200 000 km, es posible que haya problemas con la cadena de distribución.
- El filtro de partículas y la válvula EGR son incómodos.



0 comentarios