En 2014, los trenes motrices diésel de la familia EA 897 recibieron su primer rediseño. Los principales cambios estaban relacionados con la ecología, ahora todas las versiones empezaron a ser compatibles con EURO 6. Se volvió a revisar la sincronización, con la introducción de una tercera cadena en la parte delantera del motor para accionar la bomba de aceite.
La habitual turbina HTT GT 2260 dio paso a una versión GTD 2060 VZ con geometría variable, gracias a la cual fue posible reducir la relación de compresión en el motor de 16,8 a exactamente 16.
La nueva gama incluía un gran número de unidades, todas con turbocompresor único:
| Código de motor | Potencia | Par motor |
|---|---|---|
| CKVD | 218 CV | 500 Nm |
| CRTC | 272 CV | 600 Nm |
| CSWB | 218 CV | 500 Nm |
| CTBD | 262 CV | 580 Nm |
| CVMD | 249 CV | 600 Nm |
| CVUA | 320 CV | 650 Nm |
| CVWA | 204 CV | 450 Nm |
| CVZA | 258 hp | 600 Nm |
| CZVA | 218 hp | 400 Nm |
| CZVB | 218 CV | 400 Nm |
| CZVE | 190 CV | 400 Nm |
| CZVF | 190 CV | 500 Nm |
Especificaciones del motor Audi CVMD 3.0 TDI

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Volumen fino | 2967 cm³ |
| Sistema de potencia | Common Rail |
| Potencia del motor | 249 CV |
| Par motor | 600 Nm |
| Bloque de cilindros | V6 de hierro fundido |
| Culata | Aluminio 24v |
| Diámetro del cilindro | 83 mm |
| Carrera del pistón | 91,4 mm |
| Relación de compresión | 16 |
| Características del motor | 2 x DOHC |
| Hidrocompensadores | Sí |
| Sincronización de la transmisión | Cadena |
| Regulador fasorial | No |
| Turbocompresor | GTD 2060 VZ |
| Qué aceite usar | 8,0 litros 5W-30 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Clase medioambiental | Euro 6 |
| Ejemplo de vida útil | 350 000 km |
Desventajas y problemas de los motores de inyección directa de combustible (CVMD)
- En los primeros años, se sustituyeron los árboles de levas de las unidades en garantía debido al ruido bajo el capó.
- Ha habido varios casos de avería de la bomba de aceite con kilometrajes de hasta 50 000 kilómetros.
- Todos los sistemas modernos Common Rail con inyectores piezoeléctricos temen al combustible en mal estado.
- Después de 100 000-120 000 km puede haber problemas con el sistema EGR.
- Antes de los 250 000 km, existe un alto riesgo de estiramiento de las cadenas de distribución, y su sustitución es muy costosa.



0 comentarios