El motor Peugeot XU10J4R o RFV de 2,0 litros y 16 válvulas se fabricó entre 1995 y 2005 y se instaló en muchos modelos populares de su época, como el 306, el 406, el 605 y el 806. Existía una versión turboalimentada de este motor con 167 CV con el índice XU10J4RS.
La gama XU también incluye XU5JP, XU7JB, XU7JP, XU7JP, XU7JP4 y XU10J2.
Especificaciones del motor Peugeot XU10J4R de 2,0 litros
| Características | Referencia |
|---|---|
| Volumen fino | 1998 cm³ |
| Sistema de alimentación | inyector |
| Potencia del motor | 132 – 136 CV |
| Par motor | 180 – 190 Nm |
| Bloque de cilindros | hierro fundido R4 |
| Culata | aluminio 16v |
| Diámetro del cilindro | 86 mm |
| Carrera del pistón | 86 mm |
| Relación de compresión | 10,4 – 10,8 |
| Características IBC | No |
| Hidrocompensadores | Sí |
| Sincronización de la transmisión | Correa |
| Regulador de fase | No |
| Turbocompresor | no |
| Qué aceite usar | 4,25 litros 5W-40 |
| Tipo de combustible | AI-92 |
| Clase ecológica | Euro 2/3 |
| Ejemplo de vida útil | 400 000 km |
| Peso del motor | 140 kg |

El bloque de cilindros de hierro fundido proporciona una alta durabilidad de la estructura, y un mantenimiento competente permite prolongar la vida útil del motor hasta 400 000 km y más.
¿Qué coches estaban equipados con el motor XU10J4R?
| Modelo | Años de fabricación |
|---|---|
| Citroen Xsara I (N6/N7) | 1997 – 2005 |
| Citroen Xsara Picasso I (N68) | 2003 – 2005 |
| Citroen Xantia I (X1/X2) | 1995 – 2000 |
| Citroen XM I (Y3/Y4) | 1995 – 2000 |
| Peugeot 306 I (N3/N5) | 1997 – 2000 |
| Peugeot 406 I (D8/D9) | 1996 – 2000 |
| Peugeot 605 I (Y30) | 1995 – 1999 |
| Peugeot 806 I (U60) | 1998 – 2002 |
Desventajas, averías y problemas del Peugeot XU10J4R
- El motor no tolera el aceite barato, los primeros en sufrirlo son los hidrocompensadores.
- El regulador de ralentí suele ser el culpable de las revoluciones del motor flotantes.
- El combustible de mala calidad destruye rápidamente las bujías, seguidas de las bobinas de encendido.
- La correa de distribución a menudo se agrieta mucho antes de los 120 000 kilómetros de kilometraje requeridos.
- Los propietarios a menudo se quejan de fugas de grasa de los retenes de aceite y de un pequeño depósito de aceite.
- El colector de admisión de plástico está permanentemente agrietado.
- En heladas fuertes, el motor funciona de forma errática y la ventilación del cárter se congela.



0 comentarios