El motor Peugeot XU10J2 o RFU de 2,0 litros y 8 válvulas se fabricó entre 1992 y 1998 y se instaló en varios modelos de gran consumo de la época, como el 306, el 405, el 605 y el 806. También se ofreció una versión turbo de 147 caballos de fuerza de la unidad de potencia con el índice XU10J2TE o RGX.

La gama XU también incluye XU5JP, XU7JB, XU7JP, XU7JP, XU7JP4 y XU10J4R.
Especificaciones del motor Peugeot XU10J2 de 2,0 litros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Volumen preciso | 1998 cm³ |
| Sistema de potencia | Inyector |
| Potencia | 121 CV |
| Par motor | 170 Nm |
| Bloque de cilindros | Fundición R4 |
| Culata | Aluminio 8v |
| Diámetro del cilindro | 86 mm |
| Carrera del pistón | 86 mm |
| Relación de compresión | 9,5 |
| Características | No |
| Hidrocompensadores | No |
| Sincronización de la transmisión | Correa |
| Regulador de fase | No |
| Turbocompresor | No |
| Qué aceite usar | 4,25 litros 5W-40 |
| Tipo de combustible | AI-92 |
| Clase ecológica | Euro 1/2 |
| Ejemplo de vida útil | 280 000 km |
| Peso del motor | 135 kg |
Modelos con motor XU10J2

| Modelo | Años de fabricación |
|---|---|
| Citroen Xantia I (X1/X2) | 1992 – 1997 |
| Citroen ZX I (N20/N21) | 1993 – 1998 |
| Peugeot 306 I (N3/N5) | 1993 – 1997 |
| Peugeot 405 I (D6/D7) | 1992 – 1997 |
| Peugeot 605 I (Y30) | 1993 – 1995 |
| Peugeot 806 I (U60) | 1994 – 1998 |
Fallos y problemas del Peugeot XU10J2
- El combustible de mala calidad provoca que las bujías se deterioren rápidamente, seguidas de las bobinas de encendido
- La causa de las velocidades de motor flotantes suele estar en el regulador de ralentí
- Controle el estado de la correa de distribución, puede que no pase los 120 000 km indicados
- Se producen fugas de aceite con regularidad por debajo de la tapa de la válvula y el sello de aceite del cigüeñal
- El colector de admisión de plástico a menudo se agrieta y es difícil encontrar un reemplazo
- En los foros se habla de un funcionamiento inestable en frío y de ventilación del cárter congelada
- Debido a la falta de hidrocompensadores, tendrá que ajustar las válvulas.



0 comentarios