El motor Peugeot EP6FDTM o 5GY de 1,6 litros turbo se produce en Francia desde 2014 y se instala en muchos modelos populares de la empresa, como los crossovers 3008 y 5008. Se ofrece una versión de 150 caballos de fuerza de este motor con el índice MD 5GX o EP6FDT.

Serie Prince: EP6DT EP6DTS EP6CDT EP6CDTM EP6CDTX EP6CDTR EP6FDT.
Especificaciones del motor Peugeot EP6FDTM 1.6 THP
| Parámetro | Peugeot EP6FDTM 1.6 THP (Modificación 5GY o THP 165) | Peugeot EP6FDDTM 1.6 THP (Modificación 5GX o THP 150) |
| Cilindrada determinada | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Sistema de alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Potencia del motor | 165 CV | 150 CV |
| Par motor | 240 Nm | 240 Nm |
| Bloque de cilindros | Aluminio R4 | Aluminio R4 |
| Culata | Aluminio 16v | Aluminio 16v |
| Diámetro del cilindro | 77 mm | 77 mm |
| Carrera del pistón | 85,8 mm | 85,8 mm |
| Relación de compresión | 10,5 | 10,5 |
| Características del motor | Intercooler | Intercooler |
| Hidrocompensadores | Sí | Sí |
| Sincronización de la transmisión | Cadena | Cadena |
| Regulador de fase | En la salida | En la salida |
| Turbocompresor | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
| Qué aceite usar | 4,25 litros 5W-30 | 4,25 litros 5W-30 |
| Clase ecológica | EURO 6 | EBRO 5 |
| Ejemplo de vida útil | 240 000 km | 250 000 km |
| Peso del motor con accesorios | 135 kg | 135 kg |
Vehículos con motor EP6FDTM de 1,6 L:

| Marca | Modelo (generación, código de carrocería) | Años de fabricación |
| Citroën | C4 Sedan II (B7) | 2016 hasta la actualidad |
| Peugeot | 308 II (T9) | 2014 – hasta la fecha |
| Peugeot | 3008 II (P84) | 2016 – hasta la fecha |
| Peugeot | 408 I (T73) | 2017 – hasta la fecha |
| Peugeot | 508 I (W2) | 2014 – 2018 |
| Peugeot | 5008 I (T87) | 2017 – presente |
Desventajas, averías y problemas del motor EP6FDTM
- En comparación con los antiguos motores turbo de la serie EP6, la nueva unidad se ha vuelto más fiable.
- La vida útil de la cadena de distribución sigue siendo corta y rara vez supera los 100-150 mil kilómetros de kilometraje.
- A veces hay revoluciones flotantes debido al hollín en las válvulas de admisión.
- Varios propietarios en el foro se quejan del consumo de aceite desde los primeros kilómetros.
- El termostato, la bomba y el inyector de combustible del sistema de inyección directa se encuentran entre los puntos débiles del motor.



0 comentarios