El motor Mitsubishi 4G37 de 1.8 litros fue producido por la empresa japonesa de 1983 a 1994 y se instaló en modelos populares, como Lancer, Galant y Eclipse. El motor se ofreció en versión carburador y en versión inyector ECI-MULTI.
Especificaciones técnicas
Carburador 4G37 8v
| Características | Referencia |
|---|---|
| Volumen fino | 1755 cm³ |
| Sistema de potencia | Carburador |
| Potencia | 86 CV |
| Par motor | 137 Nm |
| Bloque de cilindros | Fundición R4 |
| Culata | Aluminio 8v |
| Diámetro del cilindro | 80,6 mm |
| Carrera del pistón | 86 mm |
| Relación de compresión | 9,0 |
| Hidrocompensadores | No |
| Sincronización de la transmisión | Correa |
| Turbocompresor | No |
| Aceite | 3,9 litros 5W-40 |
| Combustible | AI-92 |
| Clase ecológica | Euro 0 |
| Recursos | 300 000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Características | Referencia |
|---|---|
| Volumen fino | 1755 cm³ |
| Sistema de alimentación | Inyector |
| Potencia | 90 – 97 CV |
| Par motor | 138 – 144 Nm |
| Bloque de cilindros | Fundición R4 |
| Culata | Aluminio 8v |
| Diámetro del cilindro | 80,6 mm |
| Carrera del pistón | 86 mm |
| Relación de compresión | 9,5 |
| Hidrocompensadores | No |
| Sincronización de la transmisión | Transmisión por correa |
| Turbocompresor | No |
| Aceite | 3,9 litros 5W-40 |
| Combustible | AI-92 |
| Clase ecológica | Euro 1/2 |
| Recurso | 350 000 km |
Aplicación

| Automoción | Años de fabricación |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Desventajas y problemas
- Correas de distribución y ejes de equilibrado de larga duración.
- Fugas frecuentes de aceite a través de los retenes de aceite.
- Problemas con la unidad de control electrónico y el sistema de encendido.
- Velocidades de ralentí fluctuantes debido a la contaminación del acelerador o de la válvula de mariposa.
- Necesidad frecuente de ajuste de válvulas.
- Desgaste rápido de los soportes del motor.



0 comentarios