El motor Mitsubishi 4D55 de 2,3 litros se fabricó entre 1980 y 1986 y se instaló tanto en turismos como en los todoterrenos Mitsubishi Galant y Mitsubishi Pajero como en las camionetas L200. Esta unidad diesel es conocida por sus frecuentes problemas de culata, especialmente en los primeros modelos anteriores a 1982. A pesar de ello, el motor tenía una buena economía de combustible y era popular por su resistencia y facilidad de mantenimiento.
Especificaciones del Mitsubishi 4D55
Características | 4D55 Sin Turbo 2.3 D 8v | 4D55T Turbo sin Wastegated 2.3 TD 8v | 4D55T Turbo Wastegated 2.3 TD 8v |
---|---|---|---|
Volumen | 2346 cm³ | 2346 cm³ | 2346 cm³ |
Sistema de alimentación | Para cámara | Para cámara | Para cámara |
Potencia | 65 – 75 CV | 80 CV | 84 – 95 CV |
Par | 137 – 147 Nm | 169 Nm | 175 – 182 Nm |
Bloque de cilindros | Fundición, R4 | Fundición, R4 | Fundición, R4 |
Cabeza de bloque | Aluminio, 8v | Aluminio, 8v | Aluminio, 8v |
Diámetro del cilindro | 91,1 mm | 91,1 mm | 91,1 mm |
Carrera del pistón | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Relación de compresión | 21 | 21 | 21 |
Hidrocompensadores | No | No | No |
Temporización de la transmisión | Transmisión por correa | Accionamiento por correa | Accionamiento por correa |
Fasorregulador | No | No | No |
Turboalimentación | No | MHI TC05 | MHI TD04 |
Aceite | 5,4 litros 5W-40 | 5,4 litros 5W-40 | 5,4 litros 5W-40 |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
Clase medioambiental | EURO 1 | EURO 2 | EURO 2 |
Recurso | 300.000 km | 275.000 km | 275.000 km |
Peso del motor | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Modelos de vehículos
Modelo | Años de fabricación |
---|---|
Mitsubishi Pajero | 1982 – 1986 |
Mitsubishi L200 | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Delica | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Galant | 1980 – 1983 |
Problemas principales del motor Mitsubishi 4D55
Cabeza de bloque de cilindros (CBH)
En los modelos anteriores a 1982, la culata se agrietaba a menudo en la zona alrededor del foramen ya a bajo kilometraje, requiriendo su sustitución.
Después de 1982, la culata fue mejorada, pero el problema de agrietamiento no desapareció por completo.
Fugas de aceite
Las juntas y los retenes de aceite de este motor son propensos al desgaste, lo que provoca fugas de aceite.
Humo del motor
El humo fuerte del motor es causado por el desgaste de los atomizadores de los inyectores, lo que es común en los modelos de alto kilometraje.
Correa de distribución G
Si se rompe la correa de distribución, existe el riesgo de dañar los balancines. Se recomienda sustituir la correa a tiempo para evitar este problema.
¿Es el Mitsubishi 4D55 un buen motor?
El Mitsubishi 4D55 es un ejemplo clásico de motor diesel de los años 80 con deficiencias típicas de la época, incluyendo problemas con la culata y un accionamiento débil de la correa de distribución.
0 Comments