El motor Peugeot EP6CDTM de 1,6 litros o 5FM THP 163 se fabricó entre 2011 y 2017 y se instaló en muchos modelos populares de la empresa, como el 308, el 508, así como el DS4 y el DS5. En nuestro mercado, se ofrecía una versión de 150 caballos de fuerza de este motor con el índice 5FE o EP6CDT MD.
Serie Prince: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR y EP6FDT.
Especificaciones
Parámetro | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modificación 5FC y 5FM o THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modificación 5FE o THP 150) |
Cilindrada determinada | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Sistema de potencia | Inyección directa | Inyección directa |
Potencia del motor | 163 CV | 150 CV |
Par motor | 240 Nm | 240 Nm |
Bloque de cilindros | Aluminio R4 | Aluminio R4 |
Culata | Aluminio 16v | Aluminio 16v |
Diámetro del cilindro | 77 mm | 77 mm |
Carrera del pistón | 85,8 mm | 85,8 mm |
Relación de compresión | 10,5 | 10,5 |
Características del motor | DOHC, intercooler | DOHC, intercooler |
Hidrocompensadores | Sí | Sí |
Sincronización de la transmisión | Cadena | Cadena |
Regulador de fase | En la salida | En la salida |
Turbocompresor | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Qué aceite usar | 4,25 litros 5W-30 | 4,25 litros 5W-30 |
Clase ecológica | EURO 5 | EBRO 5 |
Ejemplo de vida útil | 200 000 km | 220 000 km |
Peso del motor con accesorios | 135 kg | 135 kg |
Automóviles con motor Peugeot EP6CDTM de 1,6 l:
Marca | Modelo (generación, código de carrocería) | Años de fabricación |
---|---|---|
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Esta tabla combina información de los modelos Citroën y Peugeot equipados con este motor.
Desventajas, fallos y problemas del motor EP6CDTM
- La mayoría de los problemas aquí son causados por el sistema de inyección directa y especialmente el inyector de combustible.
- El segundo lugar lo ocupa una cadena de distribución poco fiable, por lo general su recurso es inferior a 100 000 km.
- Estos motores también son famosos por el deterioro del aceite, la coquización de los tubos de admisión y de alimentación de aceite.
- La turbina falla con bastante rapidez debido a la falta de lubricación en este motor.
- El termostato, la bomba de agua y la bomba de aceite también son puntos débiles del motor.
0 Comments