El motor diesel de 2,0 litros Mitsubishi 4D68 fue producido por la empresa desde 1991 hasta 2002 y se instaló en varios modelos populares de turismos de la empresa, como el Lancer, el Colt y el Galant. Este propulsor existía tanto en versión atmosférica como turboalimentada.
Especificaciones del motor Mitsubishi 4D68 2.0
Características | 4D68 No Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Cilindrada exacta | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Sistema de alimentación | foramen | foramera |
Potencia | 68 CV | 90 CV |
Par | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Bloque de cilindros | Fundición R4 | hierro fundido R4 |
Cabeza de cilindro | aluminio 8v | aluminio 8v |
Diámetro del cilindro | 82,7 mm | 82,7 mm |
Carrera del pistón | 93 mm | 93 mm |
Relación de compresión | 22,4 | 22,4 |
Características del motor | no | no |
Hidrocompensadores | no | no |
Temporización de la transmisión | correa | correa |
Regulador de gas | no | no |
Turboalimentador | no | es |
Aceite | 5,1 litros 5W-40 | 5,1 litros 5W-40 |
Tipo de combustible | diésel | diésel |
Clase ecológica | EURO 2 | EURO 3 |
Ejemplo de vida útil | 300.000 km | 250.000 km |
Peso del motor | 170 kg | 170 kg |
Modelos con motor 4D68 2.0 D
El motor diesel Mitsubishi 4D68 de 2,0 litros se ha utilizado en varios modelos de vehículos Mitsubishi desde principios de la década de 1990. Se instaló en berlinas compactas, monovolúmenes y station wagon, proporcionando fiabilidad y economía para el uso diario. A continuación se muestra una lista de modelos y generaciones de vehículos equipados con el motor 4D68.
Modelo | Generación y carrocería | Período de fabricación |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2ª generación, N30/N40, monovolumen | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5ª generación, berlina | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7ª generación, liftback y sedán | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8ª generación, berlina y familiar, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7ª generación, berlina y familiar, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8ª generación, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generación, familiar | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 y 5 generaciones, sedán | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generación, monovolumen | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generación, monovolumen | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generación, monovolumen | 10.1991 – 09.1998 |
Desventajas, averías y problemas del motor 4D68
- Fugas de aceite frecuentes. El motor es propenso a las fugas de aceite, lo que reduce su fiabilidad general.
- Baja vida útil de la turbina. En la modificación turboalimentada (4D68T), la turbina puede requerir sustitución a partir de los 100.000 km.
- Correa del eje del equilibrador. El punto débil del motor es la correa del eje de equilibrado, que puede romperse a los 50.000 km y causar graves daños.
- Polea del cigüeñal. La polea suele agrietarse, sobre todo con un kilometraje elevado.
- Sistema de recirculación de gases de escape (EGR). La válvula EGR se ensucia rápidamente y requiere una limpieza periódica.
- Fisuración de la culata del bloque. Con un kilometraje elevado, la culata puede agrietarse, requiriendo su sustitución o una reparación importante.
0 Comments